These prices are a guide for you and are open to negotiation. For an instantly displayed tailored quote please use our online quote form.
Minimum charge for moving house cleaning is £148.50 inc VAT.
| Property | Bathrooms | Size | Price Guide |
|---|---|---|---|
| Studio flat | 1 | Average | from £99 |
| 1 bedroom flat | 1 | Average | from £121 |
| 2 bedroom flat | 1 | Average | from £132 |
| 2 bedroom flat | 2 | Average | from £160 |
| 3 bedroom flat | 2 | Average | from £171 |
| 1 bedroom house | 1 | Average | from £138 |
| 2 bedroom house | 1 | Average | from £149 |
| 3 bedroom house | 1 | Average | from £165 |
| 3 bedroom house | 2 | Average | from £193 |
| 4 bedroom house | 3 | Average | from £248 |
| 5 bedroom house | 3 | Average | from £297 |
Price includes all materials and tools required FREE of charge. Oven and carpet cleaning priced separately.
Limited time offer! We pay half the VAT. Pay just 10% and we pay the rest for you. For non-vat registered customers only. Displayed prices include VAT.
Get a Quote Today and start enjoying your new found free time however you like.

